IV THERAPY
MOSTRA TUTTI I PRODOTTI
- ELASTOMERIC INFUSION PUMP – CONTINUOUS TYPE
- ELASTOMERIC INFUSION PUMPS – CONTINUOUS TYPE – MULTIRATE
- NO CORING HUBER NEEDLE FOR IMPLANTABLE ACCESS PORT
- HUBER NEEDLE WITH EXTENSION LINE
- HUBER NEEDLE WITH EXTENSION LINE AND SAFETY SYSTEM
- MICROMETRIC I.V. FLOW REGULATOR
- INTRAVENOUS CATHETER
- INTRAVENOUS CATHETER WITH SAFETY SYSTEM
- CLOSED INTRAVENOUS CATHETER W/EXTENSION LINE
- NEEDLE FREE CONNECTOR W/EXTENSION LINE – NEGATIVE PRESSURE
- NEEDLE FREE CONNECTOR W/EXTENSION LINE – NEUTRAL PRESSURE
- PARENTERAL NUTRITION E.V.A. BAG
- PREFILLED SYRINGE
- HEPARIN – PREFILLED SYRINGE
- EXTENSION LINE
- WAYS STOP COCK
ELASTOMERIC INFUSION PUMP - CONTINUOUS TYPE
La pompa elastomerica è un dispositivo medico DEHP free indicato per la somministrazione di antibiotici, analgesici, agenti chemioterapeutici ed altri farmaci per endovena, sottocutanea ed epidurale quando si necessita di un flusso di infusione continuo e controllato.
Il palloncino in silicone di grado medicale assicura la non interazione con la maggior parte dei farmaci.
La pompa elastomerica è semplice da predisporre ed utilizzare.
DETTAGLI TECNICI
| CAPACITY | ML/H | COLOUR CODE | TYPE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 ml | 0,5 ml/h | 🟢 | Continuous | 15 | 60 |
| 60 ml | 1,0 ml/h | 🔵 | Continuous | 15 | 60 |
| 60 ml | 2,0 ml/h | 🟡 | Continuous | 15 | 60 |
| 60 ml | 5,0 ml/h | 🔴 | Continuous | 15 | 60 |
| 100 ml | 0,5 ml/h | 🟢 | Continuous | 15 | 60 |
| 100 ml | 1,0 ml/h | 🔵 | Continuous | 15 | 60 |
| 100 ml | 2,0 ml/h | 🟡 | Continuous | 15 | 60 |
| 100 ml | 4,0 ml/h | 🟠 | Continuous | 15 | 60 |
| 100 ml | 5,0 ml/h | 🔴 | Continuous | 15 | 60 |
| 200 ml | 0,5 ml/h | 🟢 | Continuous | 15 | 60 |
| 200 ml | 1,0 ml/h | 🔵 | Continuous | 15 | 60 |
| 200 ml | 2,0 ml/h | 🟡 | Continuous | 15 | 60 |
| 200 ml | 4,0 ml/h | 🟠 | Continuous | 15 | 60 |
| 200 ml | 5,0 ml/h | 🔴 | Continuous | 15 | 60 |
| 275 ml | 1,0 ml/h | 🔵 | Continuous | 15 | 60 |
| 275 ml | 2,0 ml/h | 🟡 | Continuous | 15 | 60 |
| 275 ml | 4,0 ml/h | 🟠 | Continuous | 15 | 60 |
| 275 ml | 5,0 ml/h | 🔴 | Continuous | 15 | 60 |
| 275 ml | 10,0 ml/h | 🔵 | Continuous | 15 | 60 |
ELASTOMERIC INFUSION PUMPS - CONTINUOUS TYPE - MULTIRATE
La pompa elastomerica a flusso variabile è una pompa per infusione elastomerica, indicata per la somministrazione endovenosa, sottocutanea ed epidurale di antibiotici, analgesici, agenti chemioterapici ed altri farmaci che richiedono una erogazione continua e velocità di infusione controllate.
La pompa elastomerica a flusso variabile permette di scegliere la portata dell’infusione del farmaco in base alle esigenze del paziente.
La pompa elastomerica a flusso variabile è quindi adatta per l’applicazione in ospedale, per la terapia domiciliare e per ogni situazione in cui è richiesta una accurata infusione continua di farmaci.
DETTAGLI TECNICI
| CAPACITY | ML/H (Range/Steps) | TYPE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|
| 60 ml | 0/1/2/3/4/5/6/7 | Multirate | 15 | 60 |
| 100 ml | 0/1/2/3/4/5/6/7 | Multirate | 15 | 60 |
| 150 ml | 0/1/2/3/4/5/6/7 | Multirate | 15 | 60 |
| 200 ml | 0/1/2/3/4/5/6/7 | Multirate | 15 | 60 |
| 275 ml | 0/1/2/3/4/5/6/7 | Multirate | 15 | 60 |
| 60 ml | 0/2/4/6/8/10/12/14 | Multirate | 15 | 60 |
| 100 ml | 0/2/4/6/8/10/12/14 | Multirate | 15 | 60 |
| 150 ml | 0/2/4/6/8/10/12/14 | Multirate | 15 | 60 |
| 200 ml | 0/2/4/6/8/10/12/14 | Multirate | 15 | 60 |
| 275 ml | 0/2/4/6/8/10/12/14 | Multirate | 15 | 60 |
| 60 ml | 0/5/10/15/20/25/30/35 | Multirate | 15 | 60 |
| 100 ml | 0/5/10/15/20/25/30/35 | Multirate | 15 | 60 |
| 150 ml | 0/5/10/15/20/25/30/35 | Multirate | 15 | 60 |
| 200 ml | 0/5/10/15/20/25/30/35 | Multirate | 15 | 60 |
| 275 ml | 0/5/10/15/20/25/30/35 | Multirate | 15 | 60 |
NO CORING HUBER NEEDLE FOR IMPLANTABLE ACCESS PORT
Un ago di Huber è un ago progettato per l’accesso ai port impiantati, spesso utilizzato in chemioterapia e altre terapie endovenose a lungo termine.
Presenta una punta unica non carotante, che riduce al minimo il danno tissutale durante l’accesso al setto del port.
Gli aghi di Huber sono disponibili in varie dimensioni e lunghezze, con o senza dispositivi di sicurezza come un meccanismo di blocco per prevenire le punture accidentali.
DETTAGLI TECNICI
| GAUGE | LENGHT | TYPE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|
| 22 g | 38 mm | Straight | 100 | 1600 |
| 22 g | 25 mm | Straight | 100 | 1600 |
| 20 g | 38 mm | Straight | 100 | 1600 |
| 20 g | 25 mm | Straight | 100 | 1600 |
| 19 g | 38 mm | Straight | 100 | 1600 |
| 19 g | 25 mm | Straight | 100 | 1600 |
| 22 g | 38 mm | Curved | 100 | 1600 |
| 22 g | 30 mm | Curved | 100 | 1600 |
| 22 g | 25 mm | Curved | 100 | 1600 |
| 22 g | 20 mm | Curved | 100 | 1600 |
| 20 g | 38 mm | Curved | 100 | 1600 |
| 20 g | 30 mm | Curved | 100 | 1600 |
| 20 g | 25 mm | Curved | 100 | 1600 |
| 20 g | 20 mm | Curved | 100 | 1600 |
| 19 g | 38 mm | Curved | 100 | 1600 |
| 19 g | 30 mm | Curved | 100 | 1600 |
| 19 g | 25 mm | Curved | 100 | 1600 |
| 19 g | 20 mm | Curved | 100 | 1600 |
HUBER NEEDLE WITH EXTENSION LINE
DETTAGLI TECNICI
| GAUGE | LENGHT | TYPE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|
| 22g | 25 mm | Extension | 50 | 300 |
| 22g | 20 mm | Extension | 50 | 300 |
| 22g | 15 mm | Extension | 50 | 300 |
| 20g | 32 mm | Extension | 50 | 300 |
| 20g | 25 mm | Extension | 50 | 300 |
| 20g | 20 mm | Extension | 50 | 300 |
| 20g | 15 mm | Extension | 50 | 300 |
| 19g | 32 mm | Extension | 50 | 300 |
| 19g | 25 mm | Extension | 50 | 300 |
| 19g | 20 mm | Extension | 50 | 300 |
| 19g | 15 mm | Extension | 50 | 300 |
| 22g | 25 mm | Extension, 2 ways | 50 | 300 |
| 22g | 20 mm | Extension, 2 ways | 50 | 300 |
| 22g | 15 mm | Extension, 2 ways | 50 | 300 |
| 20g | 30 mm | Extension, 2 ways | 50 | 300 |
| 20g | 25 mm | Extension, 2 ways | 50 | 300 |
| 20g | 20 mm | Extension, 2 ways | 50 | 300 |
| 20g | 15 mm | Extension, 2 ways | 50 | 300 |
| 19g | 32 mm | Extension, 2 ways | 50 | 300 |
| 19g | 25 mm | Extension, 2 ways | 50 | 300 |
| 19g | 20 mm | Extension, 2 ways | 50 | 300 |
| 19g | 15 mm | Extension, 2 ways | 50 | 300 |
HUBER NEEDLE WITH EXTENSION LINE AND SAFETY SYSTEM
DETTAGLI TECNICI
| GAUGE | LENGHT | TYPE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|
| 22g | 32 mm | Extension Safe | 50 | 300 |
| 22g | 25 mm | Extension Safe | 50 | 300 |
| 22g | 20 mm | Extension Safe | 50 | 300 |
| 22g | 15 mm | Extension Safe | 50 | 300 |
| 20g | 32 mm | Extension Safe | 50 | 300 |
| 20g | 25 mm | Extension Safe | 50 | 300 |
| 20g | 20 mm | Extension Safe | 50 | 300 |
| 20g | 15 mm | Extension Safe | 50 | 300 |
| 19g | 32 mm | Extension Safe | 50 | 300 |
| 19g | 25 mm | Extension Safe | 50 | 300 |
| 19g | 20 mm | Extension Safe | 50 | 300 |
| 19g | 15 mm | Extension Safe | 50 | 300 |
| 22g | 32 mm | Extension Safe, 2 ways | 50 | 300 |
| 22g | 25 mm | Extension Safe, 2 ways | 50 | 300 |
| 22g | 20 mm | Extension Safe, 2 ways | 50 | 300 |
| 22g | 15 mm | Extension Safe, 2 ways | 50 | 300 |
| 20g | 32 mm | Extension Safe, 2 ways | 50 | 300 |
| 20g | 25 mm | Extension Safe, 2 ways | 50 | 300 |
| 20g | 20 mm | Extension Safe, 2 ways | 50 | 300 |
| 20g | 15 mm | Extension Safe, 2 ways | 50 | 300 |
| 19g | 32 mm | Extension Safe, 2 ways | 50 | 300 |
| 19g | 25 mm | Extension Safe, 2 ways | 50 | 300 |
| 19g | 20 mm | Extension Safe, 2 ways | 50 | 300 |
| 19g | 15 mm | Extension Safe, 2 ways | 50 | 300 |
MICROMETRIC I.V. FLOW REGULATOR
I regolatori di flusso sono dispositivi monouso di precisione per la somministrazione continua di farmaci e soluzioni.
L’elemento di regolazione del flusso è realizzato in ABS e silicone e la scala graduata dei flussi permette regolazioni continue da 5 ml/h a 250 ml/h.
Le indicazioni in campo bianco (5÷250 ml/h) si utilizzano per soluzioni con grado di viscosità ≤ al 10%, mentre la scala indicata in bianco su fondo blu (5 ÷ 200 ml/h) è adatta per soluzioni infusionali con grado di viscosità del 10 ÷ 40%.
I regolatori Heflow sono disponibili nelle versioni in PVC, PVC privo di ftalati e poliuretano.
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | MATERIAL | TYPE | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|
| Extension line - Type I | DEHP Free | Type I - Extension | 300 |
| IV Macro Type II | DEHP Free | Type II - Infusion Set | 100 |
| IV Micro Type III | DEHP Free | Type III - Infusion set Micro | 100 |
INTRAVENOUS CATHETER
L’ago catetere è una cannula endovenosa, un piccolo tubo flessibile inserito in una vena, in genere nella mano o nel braccio, per fornire accesso per la somministrazione di liquidi, farmaci o emoderivati direttamente nel flusso sanguigno.
È un dispositivo medico comune utilizzato quando un paziente necessita di un accesso endovenoso (EV) per vari trattamenti o procedure.
Può essere fornito nelle versioni senza alette, con alette e con alette e punto di infusione.
Un tappo di iniezione appositamente progettato sulla valvola è facile da aprire.
L’ago catetere è sterile, monouso, apirogeno e atossico.
DETTAGLI TECNICI
| GAUGE | LENGHT | TYPE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|
| 14g | 45 mm | Single Entry Catheter w/o Wing | 100 | 1000 |
| 16g | 45 mm | Single Entry Catheter w/o Wing | 100 | 1000 |
| 17g | 45 mm | Single Entry Catheter w/o Wing | 100 | 1000 |
| 18g | 45 mm | Single Entry Catheter w/o Wing | 100 | 1000 |
| 20g | 32 mm | Single Entry Catheter w/o Wing | 100 | 1000 |
| 22g | 25 mm | Single Entry Catheter w/o Wing | 100 | 1000 |
| 24g | 19 mm | Single Entry Catheter w/o Wing | 100 | 1000 |
| 14g | 45 mm | Single Entry Catheter with Wing | 100 | 1000 |
| 16g | 45 mm | Single Entry Catheter with Wing | 100 | 1000 |
| 17g | 45 mm | Single Entry Catheter with Wing | 100 | 1000 |
| 18g | 45 mm | Single Entry Catheter with Wing | 100 | 1000 |
| 20g | 32 mm | Single Entry Catheter with Wing | 100 | 1000 |
| 22g | 25 mm | Single Entry Catheter with Wing | 100 | 1000 |
| 24g | 19 mm | Single Entry Catheter with Wing | 100 | 1000 |
| 14g | 19 mm | Single Entry Catheter with Wing | 100 | 1000 |
| 16g | 45 mm | Dual Entry Catheter | 100 | 1000 |
| 17g | 45 mm | Dual Entry Catheter | 100 | 1000 |
| 18g | 45 mm | Dual Entry Catheter | 100 | 1000 |
| 20g | 45 mm | Dual Entry Catheter | 100 | 1000 |
| 22g | 32 mm | Dual Entry Catheter | 100 | 1000 |
| 24g | 25 mm | Dual Entry Catheter | 100 | 1000 |
INTRAVENOUS CATHETER WITH SAFETY SYSTEM
Gli aghi cannula di sicurezza, specifici per le procedure endovenose periferiche, assicurano in ogni situazione le migliori condizioni di sicurezza.
L’inserimento in vena si effettua senza variare le normali procedure d’uso.
Il sistema di sicurezza è di tipo passivo, si aziona automaticamente e non necessita di alcun addestramento specifico da parte degli operatori.
Questo rende le procedure immutate, incrementando il grado di sicurezza dell’operatore. Una volta estratto l’ago, la protezione è vincolata alla punta e impedisce ogni possibilità di punture accidentali.
Gli aghi cannula di sicurezza sono idonei per infondere mezzi di contrasto ad alta pressione ad una portata massima di 300 PSI (24G – 14G).
DETTAGLI TECNICI
| GAUGE | LENGHT | TYPE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|
| 14g | 45 mm | Single Entry w/o wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 16g | 45 mm | Single Entry w/o wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 17g | 45 mm | Single Entry w/o wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 18g | 45 mm | Single Entry w/o wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 20g | 32 mm | Single Entry w/o wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 22g | 25 mm | Single Entry w/o wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 24g | 19 mm | Single Entry w/o wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 14g | 45 mm | Single Entry w/wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 16g | 45 mm | Single Entry w/wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 17g | 45 mm | Single Entry w/wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 18g | 45 mm | Single Entry w/wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 20g | 32 mm | Single Entry w/wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 22g | 25 mm | Single Entry w/wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 24g | 19 mm | Single Entry w/wing - w/safety System | 50 | 500 |
| 14g | 45 mm | Dual Entry Catheter w/Safety System | 50 | 500 |
| 16g | 45 mm | Dual Entry Catheter w/Safety System | 50 | 500 |
| 17g | 45 mm | Dual Entry Catheter w/Safety System | 50 | 500 |
| 18g | 45 mm | Dual Entry Catheter w/Safety System | 50 | 500 |
| 20g | 32 mm | Dual Entry Catheter w/Safety System | 50 | 500 |
| 22g | 25 mm | Dual Entry Catheter w/Safety System | 50 | 500 |
| 24g | 19 mm | Dual Entry Catheter w/Safety System | 50 | 500 |
CLOSED INTRAVENOUS CATHETER W/EXTENSION LINE
Il catetere venoso con prolunga a circuito chiuso è un sistema preassemblato progettato per minimizzare la perdita di sangue dal raccordo del catetere e ridurre la contaminazione ed esposizione al sangue. Il Closys Pro riduce il rischio che gli operatori sanitari entrino in contatto con il sangue del paziente, fornendo un metodo sicuro per il prelievo di campioni di sangue.
Il sistema di sicurezza è passivo, si attiva automaticamente, non richiede attivazioni da parte dell’utente e non necessita di formazione per gli operatori sanitari.
Il catetere venoso con prolunga a circuito chiuso è compatibile con le tecniche abituali, aumentando la sicurezza dell’utente. La punta dell’ago viene coperta automaticamente al momento dell’estrazione dell’ago.
I cateteri venosi con prolunga a circuito chiuso sono indicati per l’uso con iniettori potenti per CT fino ad una pressione massima di 300 PSI (24G – 14G).
L’utilizzo di needle free connector elimina la necessità dell’uso dell’ago quando si collegano set di somministrazione o siringhe.
DETTAGLI TECNICI
| GAUGE | LENGHT | TYPE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|
| 18g | 45 mm | Dual Entry w/needle free connector - w/safety System | 25 | 200 |
| 20g | 32 mm | Dual Entry w/needle free connector - w/safety System | 25 | 200 |
| 22g | 25 mm | Dual Entry w/needle free connector - w/safety System | 25 | 200 |
| 24g | 19 mm | Dual Entry w/needle free connector - w/safety System | 25 | 200 |
NEEDLE FREE CONNECTOR W/EXTENSION LINE - NEGATIVE PRESSURE
Il sistema a pressione negativa consente l’accesso alle vie periferiche, arteriose e centrali evitando l’uso di aghi.
Permette una riduzione del rischio sia per il paziente che per l’operatore.
È un sistema a circuito chiuso, con chiusura automatica dopo l’uso e facilità nella disinfezione.
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | LENGHT | TYPE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|
| Needle Free Connector - Venous | 100 | 1600 | ||
| Needle Free Connector - Arterial | 100 | 1600 | ||
| Needle Free Connector – Venous 1 way | 10 cm | PVC DEHP Free - 1,6 mm x 2,8 mm | 50 | 300 |
| Needle Free Connector – Venous 2 ways | 10 cm | PVC DEHP Free - 1,6 mm x 2,8 mm | 50 | 300 |
| Needle Free Connector – Venous 3 ways | 10 cm | PVC DEHP Free - 1,6 mm x 2,8 mm | 50 | 300 |
| Needle Free Connector – Venous 1 way w/check valve | 10 cm | PVC DEHP Free - 1,6 mm x 2,8 mm | 50 | 300 |
| Needle Free Connector – Venous 2 ways w/check valve | 10 cm | PVC DEHP Free - 1,6 mm x 2,8 mm | 50 | 300 |
| Needle Free Connector – Venous 3 ways w/check valve | 10 cm | PVC DEHP Free - 1,6 mm x 2,8 mm | 50 | 300 |
NEEDLE FREE CONNECTOR W/EXTENSION LINE - NEUTRAL PRESSURE
Il sistema a pressione positiva consente l’accesso alle vie periferiche, arteriose e centrali evitando l’uso di aghi.
Permette una riduzione del rischio sia per il paziente che per l’operatore.
È un sistema a circuito chiuso, con chiusura automatica dopo l’uso e facilità nella disinfezione.
Presenta inoltre un volume residuo ridotto.
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | LENGHT | TYPE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|
| Needle Free Connector - Neutral | 100 | 1600 | ||
| Needle Free Connector Neutral 1 way | 10 cm | PVC DEHP Free - 1,6 mm x 2,8 mm | 50 | 300 |
| Needle Free Connector Neutral 2 ways | 10 cm | PVC DEHP Free - 1,6 mm x 2,8 mm | 50 | 300 |
| Needle Free Connector Neutral 2 ways | 10 cm | PVC DEHP Free - 1,6 mm x 2,8 mm | 50 | 300 |
| Needle Free Connector Neutral 1 way w/check valve | 10 cm | PVC DEHP Free - 1,6 mm x 2,8 mm | 50 | 300 |
| Needle Free Connector Neutral 2 ways w/check valve | 10 cm | PVC DEHP Free - 1,6 mm x 2,8 mm | 50 | 300 |
| Needle Free Connector Neutral 3 ways w/check valve | 10 cm | PVC DEHP Free - 1,6 mm x 2,8 mm | 50 | 300 |
PARENTERAL NUTRITION E.V.A. BAG
La sacca per nutrizione parenterale è una sacca vuota in E.V.A. destinata alla somministrazione di soluzioni infusionali per la nutrizione parenterale.
È PVC free e latex free, disponibile con o senza raccordi a 3 o 6 vie per il riempimento a gravità, clamp non riapribile, punto di infusione per farmaci (latex free) e raccordi a membrana perforabile.
Le sacche con capacità superiore a 1 litro sono munite di un sostegno rigido inserito nella parte superiore.
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | CAPACITY | TYPE | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|
| EVA Bag | 250 ml | Without filling set | 100 |
| EVA Bag | 500 ml | Without filling set | 100 |
| EVA Bag | 1000 ml | Without filling set | 80 |
| EVA Bag | 2000 ml | Without filling set | 80 |
| EVA Bag | 3000 ml | Without filling set | 80 |
| EVA Bag | 250 ml | With 3 ways filling set | 100 |
| EVA Bag | 500 ml | With 3 ways filling set | 100 |
| EVA Bag | 1000 ml | With 3 ways filling set | 80 |
| EVA Bag | 2000 ml | With 3 ways filling set | 80 |
| EVA Bag | 3000 ml | With 3 ways filling set | 80 |
PREFILLED SYRINGE
La siringa preriempita è una siringa per lavaggio endovenoso preriempita con soluzione fisiologica normale.
È una soluzione per lavaggio endovenoso composta da cloruro di sodio allo 0,9% (9 mg/mL) in acqua per preparazioni iniettabili, progettata per fornire una soluzione apirogena e isotonica per il lavaggio dei cateteri.
Contiene soluzione fisiologica normale da utilizzare come iniezione sterile e isotonica.
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | ML | TYPE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|
| Saline Prefilled Syringe | 3ml | 0,9% Sodium Chloride | 50 | 400 |
| Saline Prefilled Syringe | 5ml | 0,9% Sodium Chloride | 50 | 400 |
| Saline Prefilled Syringe | 10ml | 0,9% Sodium Chloride | 40 | 320 |
| Saline Prefilled Syringe | 20ml | 0,9% Sodium Chloride | 30 | 240 |
| Saline Prefilled Syringe | 50ml | 0,9% Sodium Chloride | 30 | 240 |
| Saline Prefilled Syringe | 100ml | 0,9% Sodium Chloride | 20 | 160 |
HEPARIN - PREFILLED SYRINGE
La siringa preriempita per il lavaggio con eparina è un dispositivo medico sterile monouso progettato per mantenere la pervietà dei cateteri venosi periferici e prevenire la formazione di coaguli sanguigni.
Ogni siringa è precaricata con un dosaggio preciso di soluzione di eparina, garantendo una somministrazione sicura e riducendo il rischio di contaminazione.
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | ML | TYPE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|
| Heparin Prefilled Syringe | 3ml | Prefilled Heparin 10 USP Units/ml | 50 | 400 |
| Heparin Prefilled Syringe | 5ml | Prefilled Heparin 10 USP Units/ml | 50 | 400 |
| Heparin Prefilled Syringe | 10ml | Prefilled Heparin 10 USP Units/ml | 40 | 320 |
| Heparin Prefilled Syringe | 3ml | Prefilled Heparin 100 USP Units/ml | 50 | 400 |
| Heparin Prefilled Syringe | 5ml | Prefilled Heparin 100 USP Units/ml | 50 | 400 |
| Heparin Prefilled Syringe | 10ml | Prefilled Heparin 100 USP Units/ml | 40 | 320 |
EXTENSION LINE
La prolunga per fleboclisi con attacco Luer è un dispositivo medico utilizzato per estendere la lunghezza di una linea endovenosa (IV) esistente.
Consente maggiore flessibilità e portata nella somministrazione di fluidi o farmaci, migliorando il comfort del paziente e riducendo l’irritazione del vaso sanguigno a cui si accede.
L’attacco Luer, in particolare il Luer lock, è un raccordo standardizzato che fornisce una connessione sicura e a tenuta stagna tra la prolunga e altri dispositivi medici, come il catetere IV o la siringa.
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | LENGHT | TYPE | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|
| Extension line | 50 cm | DEHP FREE - 1,0 mm x 2,2 mm | 300 |
| Extension line | 75 cm | DEHP FREE - 1,5 mm x 2,5 mm | 300 |
| Extension line | 100 cm | DEHP FREE - 1,5 mm x 2,5 mm | 300 |
| Extension line | 150 cm | DEHP FREE - 1,5 mm x 2,5 mm | 300 |
| Extension line | 200 cm | DEHP FREE - 1,5 mm x 2,5 mm | 300 |
| Extension line | 50 cm | DEHP FREE - 3,0 mm x 4,1 mm | 300 |
| Extension line | 75 cm | DEHP FREE - 3,0 mm x 4,1 mm | 300 |
| Extension line | 100 cm | DEHP FREE - 3,0 mm x 4,1 mm | 300 |
| Extension line | 150 cm | DEHP FREE - 3,0 mm x 4,1 mm | 300 |
| Extension line | 200 cm | DEHP FREE - 3,0 mm x 4,1 mm | 300 |
3 WAYS STOP COCK
Il rubinetto a 3 vie è un dispositivo medico normalmente utilizzato in applicazioni cliniche per controllare il flusso di liquidi tra diversi cilindri e cateteri.
È una piccola valvola utilizzata nei sistemi di tubi medicali per regolare o limitare il flusso dei fluidi.
Il design a tre vie prevede tre porte, consentendo il collegamento di diverse linee di fluido a un unico punto di accesso.
Il personale sanitario può aprire o chiudere il flusso verso le diverse porte ruotando la maniglia del rubinetto, dirigendo così il fluido tra due delle tre porte e bloccando la terza.
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | LENGHT | TYPE | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|
| 3 ways stop cock | 10 cm | DEHP FREE - 3,0 mm x 4,1 mm | 300 |
| 3 ways stop cock | 25 cm | DEHP FREE - 3,0 mm x 4,1 mm | 300 |
| 3 ways stop cock | 50 cm | DEHP FREE - 3,0 mm x 4,1 mm | 300 |
| 3 ways stop cock | 100 cm | DEHP FREE - 3,0 mm x 4,1 mm | 300 |