VASCULAR THERAPY
MOSTRA TUTTI I PRODOTTI
- CENTRAL VENOUS CATHETER FOR SELDINGER TECHNIQUE – PEDIATRIC
- CENTRAL VENOUS CATHETER FOR SELDINGER TECHNIQUE – ADULT – SINGLE LUMEN
- CENTRAL VENOUS CATHETER FOR SELDINGER TECHNIQUE – ADULT – DOUBLE LUMEN
- CENTRAL VENOUS CATHETER FOR SELDINGER TECHNIQUE – ADULT – TRIPLE LUMEN
- CENTRAL VENOUS CATHETER FOR SELDINGER TECHNIQUE – ADULT – QUADRUPLE & QUINTUPLE LUMEN
- PERIPHERAL VENOUS CATHETER
- MICRO INTRODUCER KIT – MST
- SHORT TERM HEMODIALYSIS CATHETER
- SHORT TERM HEMODIALYSIS CATHETER – DOUBLE LUMEN
- SHORT TERM HEMODIALYSIS CATHETER – TRIPLE LUMEN
CENTRAL VENOUS CATHETER FOR SELDINGER TECHNIQUE - PEDIATRIC
Il catetere venoso centrale è un sistema di accesso venoso a breve termine, progettato per un utilizzo continuo o discontinuo in ambito ospedaliero.
È realizzato con materiali ad alta biocompatibilità, con un calibro generalmente compreso tra 3 e 9 French (Fr), e può essere inserito tramite puntura diretta della vena giugulare interna, succlavia o femorale.
La punta del catetere venoso centrale viene normalmente posizionata nell’ultima parte della vena cava, vicino all’atrio destro.
Il catetere venoso centrale (CVC) può essere utilizzato per infusione di soluzioni ipertoniche, somministrazione di farmaci basici/acidi o vescicanti/irritanti per l’endotelio, trasfusioni di sangue e/o emoderivati, prelievi di sangue ripetuti, cure palliative e misurazione della pressione venosa centrale (PVC).
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | CATHETER Fr. | LUMEN GAUGE | CATHETER LENGHT. | J GUIDE (IN / CM) | DILATORS Fr. | SELDINGER NEEDLE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lumen | 3 | 20G | 12 | 0.018-45 | 4 | ● | 10 | 60 |
| 1 Lumen | 3 | 20G | 15 | 0.018-45 | 4 | ● | 10 | 60 |
| 1 Lumen | 3 | 20G | 20 | 0.018-60 | 4 | ● | 10 | 60 |
| 1 Lumen | 4 | 18G | 12 | 0.018-45 | 5 | ● | 10 | 60 |
| 1 Lumen | 4 | 18G | 15 | 0.018-45 | 5 | ● | 10 | 60 |
| 1 Lumen | 4 | 18G | 20 | 0.018-60 | 5 | ● | 10 | 60 |
| 2 Lumen | 4 | 22G/22G | 12 | 0.018-45 | 5 | ● | 10 | 60 |
| 2 Lumen | 4 | 22G/22G | 15 | 0.018-45 | 5 | ● | 10 | 60 |
| 2 Lumen | 4 | 22G/22G | 20 | 0.018-60 | 5 | ● | 10 | 60 |
| 2 Lumen | 5 | 18G/20G | 12 | 0.018-45 | 5 | ● | 10 | 60 |
| 2 Lumen | 5 | 18G/20G | 15 | 0.018-45 | 5 | ● | 10 | 60 |
| 2 Lumen | 5 | 18G/20G | 20 | 0.018-60 | 5 | ● | 10 | 60 |
| 3 Lumen | 4,5 | 20G/23G/23G | 12 | 0.018-45 | 6 | ● | 10 | 60 |
| 3 Lumen | 4,5 | 20G/23G/23G | 15 | 0.018-45 | 6 | ● | 10 | 60 |
| 3 Lumen | 4,5 | 20G/23G/23G | 20 | 0.018-60 | 6 | ● | 10 | 60 |
| 3 Lumen | 5,5 | 20G/22G/22G | 10 | 0.018-45 | 6 | ● | 10 | 60 |
| 3 Lumen | 5,5 | 20G/22G/22G | 15 | 0.018-45 | 6 | ● | 10 | 60 |
| 3 Lumen | 5,5 | 20G/22G/22G | 20 | 0.018-60 | 6 | ● | 10 | 60 |
CENTRAL VENOUS CATHETER FOR SELDINGER TECHNIQUE - ADULT - SINGLE LUMEN
Il catetere venoso centrale è un sistema di accesso venoso a breve termine, progettato per un utilizzo continuo o discontinuo in ambito ospedaliero.
È realizzato con materiali ad alta biocompatibilità, con un calibro generalmente compreso tra 3 e 9 French (Fr), e può essere inserito tramite puntura diretta della vena giugulare interna, succlavia o femorale.
La punta del catetere venoso centrale viene normalmente posizionata nell’ultima parte della vena cava, vicino all’atrio destro.
Il catetere venoso centrale (CVC) può essere utilizzato per infusione di soluzioni ipertoniche, somministrazione di farmaci basici/acidi o vescicanti/irritanti per l’endotelio, trasfusioni di sangue e/o emoderivati, prelievi di sangue ripetuti, cure palliative e misurazione della pressione venosa centrale (PVC).
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | CATHETER Fr. | LUMEN GAUGE | CATHETER LENGHT. | J GUIDE (IN / CM) | DILATORS Fr. | SELDINGER NEEDLE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lumen | 5 | 16G | 15 | 0.028-45 | 6 | ● | 10 | 60 |
| 1 Lumen | 5 | 16G | 20 | 0.028-60 | 6 | ● | 10 | 60 |
| 1 Lumen | 5 | 16G | 30 | 0.028-60 | 6 | ● | 10 | 60 |
| 1 Lumen | 6 | 14G | 15 | 0.035-45 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 1 Lumen | 6 | 14G | 20 | 0.035-60 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 1 Lumen | 6 | 14G | 30 | 0.035-60 | 9 | ● | 10 | 60 |
CENTRAL VENOUS CATHETER FOR SELDINGER TECHNIQUE - ADULT - DOUBLE LUMEN
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | CATHETER Fr. | LUMEN GAUGE | CATHETER LENGHT. | J GUIDE (IN / CM) | DILATORS Fr. | SELDINGER NEEDLE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Lumen | 7 | 16G/16G | 15 | 0.035-45 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 2 Lumen | 7 | 16G/16G | 20 | 0.035-60 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 2 Lumen | 7 | 16G/16G | 30 | 0.035-60 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 2 Lumen | 8 | 14G/14G | 15 | 0.035-45 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 2 Lumen | 8 | 14G/14G | 20 | 0.035-60 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 2 Lumen | 8 | 14G/14G | 30 | 0.035-60 | 9 | ● | 10 | 60 |
CENTRAL VENOUS CATHETER FOR SELDINGER TECHNIQUE - ADULT - TRIPLE LUMEN
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | CATHETER Fr. | LUMEN GAUGE | CATHETER LENGHT. | J GUIDE (IN / CM) | DILATORS Fr. | SELDINGER NEEDLE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Lumen | 7 | 16G/18G/18G | 15 | 0.035-45 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 3 Lumen | 7 | 16G/18G/18G | 20 | 0.035-45 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 3 Lumen | 7 | 16G/18G/18G | 30 | 0.035-45 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 3 Lumen | 8,5 | 16G/14G/16G | 15 | 0.035-45 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 3 Lumen | 8,5 | 16G/14G/16G | 20 | 0.035-45 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 3 Lumen | 8,5 | 16G/14G/16G | 30 | 0.035-45 | 9 | ● | 10 | 60 |
CENTRAL VENOUS CATHETER FOR SELDINGER TECHNIQUE - ADULT - QUADRUPLE & QUINTUPLE LUMEN
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | CATHETER Fr. | LUMEN GAUGE | CATHETER LENGHT. | J GUIDE (IN / CM) | DILATORS Fr. | SELDINGER NEEDLE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Lumen | 8,5 | 14G/18G/18G/16G | 15 | 0.035-45 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 4 Lumen | 8,5 | 14G/18G/18G/16G | 20 | 0.035-45 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 4 Lumen | 8,5 | 14G/18G/18G/16G | 30 | 0.035-45 | 9 | ● | 10 | 60 |
| 5 Lumen | 12 | 14G/18G/18G/18G/12G | 15 | 0.035-45 | 12,5 | ● | 10 | 60 |
| 5 Lumen | 12 | 14G/18G/18G/18G/12G | 20 | 0.035-45 | 12,5 | ● | 10 | 60 |
| 5 Lumen | 12 | 14G/18G/18G/18G/12G | 30 | 0.035-45 | 12,5 | ● | 10 | 60 |
PERIPHERAL VENOUS CATHETER
I cateteri venosi periferici sono cateteri utilizzati per la somministrazione di farmaci, con la possibilità di iniettare mezzi di contrasto ad alta viscosità ad alta pressione e flusso tramite iniettori.
I Midline sono realizzati in morbido poliuretano radiopaco e termosensibile, che offre elevato comfort per il paziente ed un’eccellente biocompatibilità.
I cateteri venosi periferici sono disponibili in configurazione a singolo o doppio lume.
Per facilitare le operazioni routinarie di manutenzione del catetere, su ciascuna prolunga del catetere sono indicate le dimensioni.
Tutti i set sono completi di set di micro introduzione, che include filo guida da .018” in nitinol, microintroduttore di tipo peel-away in teflon dal design ergonomico e ago introduttore da 21G con punta ecogenica.
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | CATHETER Fr. | CATHETER LENGHT. | J GUIDE NITINOL (IN / CM) | POWER INJECTABLE | FIXATION SYSTEM | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lumen | 3 | 10 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 1 Lumen | 3 | 15 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 1 Lumen | 3 | 20 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 1 Lumen | 4 | 15 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 1 Lumen | 4 | 20 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 1 Lumen | 4 | 25 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 1 Lumen | 5 | 15 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 1 Lumen | 5 | 20 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 1 Lumen | 5 | 25 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 1 Lumen | 3 | 10 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
| 1 Lumen | 3 | 15 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
| 1 Lumen | 3 | 20 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
| 1 Lumen | 4 | 15 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
| 1 Lumen | 4 | 20 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
| 1 Lumen | 4 | 25 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
| 1 Lumen | 5 | 15 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
| 1 Lumen | 5 | 20 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
| 1 Lumen | 5 | 25 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
| 1 Lumen | 4 | 20 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 1 Lumen | 4 | 25 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 2 Lumen | 5 | 20 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 2 Lumen | 5 | 25 | 0.018-45 | ● | 5 | 20 | |
| 2 Lumen | 4 | 20 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
| 2 Lumen | 4 | 25 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
| 2 Lumen | 5 | 20 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
| 2 Lumen | 5 | 25 | 0.018-45 | ● | ● | 5 | 20 |
MICRO INTRODUCER KIT - MST
Il Micro Introducer Kit – MST è un kit di microintroduttore tearaway con guaina in PTFE, progettato per l’introduzione percutanea di cateteri intravascolari nel sistema venoso, utilizzando il metodo di Seldinger modificato.
Questo introduttore è fornito con due lunghezze di peel-away, 7 cm e 10 cm, a seconda della corporatura del paziente.
Il kit contiene:
- 1 introduttore tearaway – 3Fr, 4Fr, 5Fr e 6Fr
- 1 filo guida dritto in nitinol – 45 cm
- 1 ago di sicurezza ecogeno – 21g
- 1 siringa Luer lock – 5 ml
- 1 bisturi di sicurezza – n. 11.
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | Fr. | LENGHT | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|
| Peel Away Micro introducer - MST | 3 | 7 cm | 5 | 20 |
| Peel Away Micro introducer - MST | 3 | 10 cm | 5 | 20 |
| Peel Away Micro introducer - MST | 4 | 7 cm | 5 | 20 |
| Peel Away Micro introducer - MST | 4 | 10 cm | 5 | 20 |
| Peel Away Micro introducer - MST | 5 | 7 cm | 5 | 20 |
| Peel Away Micro introducer - MST | 5 | 10 cm | 5 | 20 |
| Peel Away Micro introducer - MST | 6 | 7 cm | 5 | 20 |
| Peel Away Micro introducer - MST | 6 | 10 cm | 5 | 20 |
| Peel Away Micro introducer - MST | 3 | 7 cm | 5 | 20 |
| Micro introducer Kit - MST | 3 | 10 cm | 5 | 20 |
| Micro introducer Kit - MST | 4 | 7 cm | 5 | 20 |
| Micro introducer Kit - MST | 4 | 10 cm | 5 | 20 |
| Micro introducer Kit - MST | 5 | 7 cm | 5 | 20 |
| Micro introducer Kit - MST | 5 | 10 cm | 5 | 20 |
| Micro introducer Kit - MST | 6 | 7 cm | 5 | 20 |
| Micro introducer Kit - MST | 6 | 10 cm | 5 | 20 |
SHORT TERM HEMODIALYSIS CATHETER
I cateteri venosi centrali sono sistemi venosi a breve termine, destinati ad un utilizzo sia continuo che discontinuo in ambito intraospedaliero.
Sono costruiti con materiali ad alta biocompatibilità, con calibro solitamente compreso tra 8 e 14 French (Fr), e vengono inseriti mediante puntura diretta della vena giugulare interna, succlavia o femorale.
La punta del catetere venoso centrale deve essere posizionata in prossimità della giunzione tra vena cava superiore ed atrio destro.
I cateteri venosi centrali per emodialisi trovano impiego per la trasfusione di sangue e/o emoderivati.
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | CATHETER Fr. | CATHETER TYPE | CATHETER LENGHT. | J GUIDE (IN / CM) | SELDINGER NEEDLE | Y SELDINGER NEEDLE | GUIDING SYRINGE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lumen | 8 | Straight | 15 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 1 Lumen | 8 | Straight | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 1 Lumen | 8 | Straight | 15 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 1 Lumen | 8 | Straight | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 1 Lumen | 8 | Straight | 15 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 1 Lumen | 8 | Straight | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 |
SHORT TERM HEMODIALYSIS CATHETER - DOUBLE LUMEN
Questo introduttore è fornito con due lunghezze di peel-away, 7 cm e 10 cm, a seconda della corporatura del paziente.
Il kit contiene:
- 1 introduttore tearaway – 7 cm – 3Fr, 4Fr, 5Fr e 6Fr
- 1 filo guida dritto in nitinol – 45 cm
- 1 ago di sicurezza ecogeno – 21g, L. 7 cm
- 1 siringa Luer lock da 5ml
1 bisturi di sicurezza n. 11
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | CATHETER Fr. | CATHETER TYPE | CATHETER LENGHT. | J GUIDE (IN / CM) | SELDINGER NEEDLE | Y SELDINGER NEEDLE | GUIDING SYRINGE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Lumen | 12 | Straight | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Straight | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Straight | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Straight | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Straight | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Straight | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Straight | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Straight | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Straight | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Straight | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Straight | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Straight | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Curved | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Curved | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Curved | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Curved | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Curved | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Curved | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Curved | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Curved | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Curved | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Curved | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Curved | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | Curved | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | W extension | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | W extension | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | W extension | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | W extension | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | W extension | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | W extension | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | W extension | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | W extension | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | W extension | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | W extension | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | W extension | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 12 | W extension | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 14 | W extension | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 14 | W extension | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 14 | W extension | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 2 Lumen | 14 | W extension | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 |
SHORT TERM HEMODIALYSIS CATHETER - TRIPLE LUMEN
DETTAGLI TECNICI
| DESCRIPTION | CATHETER Fr. | CATHETER TYPE | CATHETER LENGHT. | J GUIDE (IN / CM) | SELDINGER NEEDLE | Y SELDINGER NEEDLE | GUIDING SYRINGE | Q.TY BOX | Q.TY CARTON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Lumen | 12 | Straight | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Straight | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Straight | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Straight | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Straight | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Straight | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Straight | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Straight | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Straight | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Straight | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Straight | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Straight | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Curved | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Curved | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Curved | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Curved | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Curved | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Curved | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Curved | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Curved | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Curved | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Curved | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Curved | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | Curved | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | W extension | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | W extension | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | W extension | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | W extension | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | W extension | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | W extension | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | W extension | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | W extension | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | W extension | 13 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | W extension | 16 | 0.038-45 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | W extension | 20 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 | ||
| 3 Lumen | 12 | W extension | 24 | 0.038-60 | ● | 5 | 20 |